Quarta-Feira, 14/07/2010
- 19h30 | Morumbi
São Paulo x Avaí - 19h30 | Arena da Baixada
Atlético-PR x Cruzeiro - 19h30 | Olímpico
Grêmio x Vitória - 21h | Maracanã
Flamengo x Botafogo - 21h50 | Castelão
Ceará x Corinthians - 21h50 | Brinco de Ouro da Princesa
Guarani x Internacional - 21h50 | Serra Dourada
Goiás x Vasco
| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Corinthians | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 80 |
| 2Ceará | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 80 |
| 3Fluminense | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 71 |
| 4Santos | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 57 |
| 5Guarani | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 57 |
| 6São Paulo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 52 |
| 7Goiás | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 47 |
| 8Botafogo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 42 |
| 9Flamengo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42 |
| 10Palmeiras | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 42 |
| 11Cruzeiro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 42 |
| 12Grêmio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 38 |
| 13Avaí | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 38 |
| 14Vitória | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38 |
| 15Internacional | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 33 |
| 16Atlético-PR | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 33 |
| 17Atlético-MG | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 28 |
| 18Grêmio Prudente | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 23 |
| 19Vasco | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 23 |
| 20Atlético-GO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário