Série C/Classificação
| Grupo A |
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Paysandu-PA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 77.8 |
| 2 | Fortaleza-CE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50.0 |
| 3 | São Raimundo-PA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 22.2 |
| 4 | Águia-PA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22.2 |
| 5 | Rio Branco-AC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 22.2 |
|
| |
| Grupo B |
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | ABC-RN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77.8 |
| 2 | Alecrim-RN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
| 3 | CRB-AL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44.4 |
| 4 | Campinense-PB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
| 5 | Salgueiro-PE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 16.7 |
|
| |
| Grupo C |
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Macaé-RJ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 77.8 |
| 2 | Luverdense-MT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58.3 |
| 3 | Ituiutaba-MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 |
| 4 | Marília-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.3 |
| 5 | Gama-DF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11.1 |
|
| |
| Grupo D |
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Criciúma-SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 77.8 |
| 2 | Caxias-RS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 |
| 3 | Brasil-RS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
| 4 | Chapecoense-SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
| 5 | Juventude-RS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário