| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Coritiba-PR | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 69.2 |
| 2 | Portuguesa-SP | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 66.7 |
| 3 | Figueirense-SC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 61.5 |
| 4 | São Caetano-SP | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | 61.5 |
| 5 | Náutico-PE | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 | 61.5 |
| 6 | Bahia-BA | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 59.0 |
| 7 | América-MG | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 53.8 |
| 8 | Guaratinguetá-SP | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 17 | 3 | 53.8 |
| 9 | Ponte Preta-SP | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 51.3 |
| 10 | Paraná-PR | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 14 | 6 | 48.7 |
| 11 | Icasa-CE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 43.6 |
| 12 | Brasiliense-DF | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 21 | -2 | 43.6 |
| 13 | ASA-AL | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 41.0 |
| 14 | Duque de Caxias-RJ | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 26 | -11 | 38.5 |
| 15 | Sport-PE | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | 38.5 |
| 16 | Santo André-SP | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 38.5 |
| 17 | Bragantino-SP | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33.3 |
| 18 | Ipatinga-MG | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 23.1 |
| 19 | América-RN | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 25 | -13 | 23.1 |
| 20 | Vila Nova-GO | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 27 | -21 | 10.3 |
COPA DE 2014
quarta-feira, 11 de agosto de 2010
Resultados da 13º rodada e a classificação atualizada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário