Dois jogos encerraram na noite desta quinta-feira a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro . O São Paulo voltou a decepcionar seus torcedores no Morumbi. O Tricolor foi engolido pelo Internacional e perdeu, por 3 a 1. Essa foi a segunda derrota seguida do time paulista, que antes havia perdido do Botafogo. Já o Colorado volta a vencer após empate com o Goiás.
Igualdade no Rio!
O Vasco na noite desta quinta-feira, recebeu no estádio São Januário, o Avaí e mesmo com um jogador a mais, não conseguiu sair do empate em 1 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O time vascaíno chegou a sua quarta partida sem vencer em casa, já o Leão não vence a oito partidas.
O Vasco na noite desta quinta-feira, recebeu no estádio São Januário, o Avaí e mesmo com um jogador a mais, não conseguiu sair do empate em 1 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O time vascaíno chegou a sua quarta partida sem vencer em casa, já o Leão não vence a oito partidas.
Confira os jogos da 22ª rodada da Série A:
Quarta-feiraSantos 4 x 2 Atlético-GO
Cruzeiro 4 x 2 Guarani
Grêmio 1 x 2 Palmeiras
Goiás 4 x 1 Botafogo
Atlético-PR 2 x 1 Atlético-MG
Fluminense 1 x 2 Corinthians
Grêmio Prudente 1 x 2 Flamengo
Vitória 0 x 0 Ceará
Cruzeiro 4 x 2 Guarani
Grêmio 1 x 2 Palmeiras
Goiás 4 x 1 Botafogo
Atlético-PR 2 x 1 Atlético-MG
Fluminense 1 x 2 Corinthians
Grêmio Prudente 1 x 2 Flamengo
Vitória 0 x 0 Ceará
Quinta-feiraSão Paulo 1 x 3 Internacional
Vasco 1 x 1 Avaí
Vasco 1 x 1 Avaí
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Fluminense-RJ | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 | 62.1 |
| 2 | Corinthians-SP | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 | 65.1 |
| 3 | Cruzeiro-MG | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 20 | 9 | 60.6 |
| 4 | Botafogo-RJ | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 24 | 10 | 56.1 |
| 5 | Internacional-RS | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 21 | 6 | 55.6 |
| 6 | Santos-SP | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 27 | 7 | 54.0 |
| 7 | Atlético-PR | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 47.0 |
| 8 | Ceará-CE | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 18 | 19 | -1 | 43.9 |
| 9 | Guarani-SP | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 31 | -5 | 43.9 |
| 10 | Vasco da Gama-RJ | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 21 | 20 | 1 | 46.0 |
| 11 | Palmeiras-SP | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 24 | 24 | 0 | 43.9 |
| 12 | São Paulo-SP | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 42.4 |
| 13 | Grêmio-RS | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 28 | -1 | 39.4 |
| 14 | Flamengo-RJ | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | 20 | -2 | 39.4 |
| 15 | Avaí-SC | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 33 | -2 | 37.9 |
| 16 | Vitória-BA | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 29 | -4 | 37.9 |
| 17 | Atlético-MG | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 37 | -11 | 31.8 |
| 18 | Atlético-GO | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 33 | -7 | 30.3 |
| 19 | Goiás-GO | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 39 | -16 | 30.3 |
| 20 | Grêmio Prudente-SP | 17 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 29 | -8 | 25.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário