| Grupo A1 |
| P | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Penarol-AM | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | ![]() | Cuiabá-MT | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
| 3 | ![]() | Plácido de Castro-AC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
| 4 | ![]() | Vila Aurora-MT | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
| 5 | ![]() | Nacional-AM | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
| Grupo A2 |
| P | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sampaio Corrêa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | ||
| 2 | ![]() | São Raimundo-PA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Independente-PA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Trem-AP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
| 5 | ![]() | Comercial-PI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
| Grupo A3 |
| P | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Santa Cruz | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
| 2 | ![]() | Guarani-CE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 3 | ![]() | Santa Cruz-RN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
| 4 | ![]() | Alecrim | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
| 5 | ![]() | Porto-PE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||
| Grupo A4 |
| P | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Treze | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||
| 2 | ![]() | Coruripe | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Bahia de Feira | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||
| 4 | ![]() | River Plate-SE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
| 5 | ![]() | Vitória da Conquista | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | ||
| Grupo A5 |
| P | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Itumbiara-GO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | ||
| 2 | ![]() | Gama | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Tupi-MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
| 4 | ![]() | Anapolina-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
| 5 | ![]() | Tocantinópolis | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
| Grupo A6 |
| P | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Villa Nova-MG | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||
| 2 | ![]() | Volta Redonda-RJ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 3 | ![]() | Sendas-SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Formosa-DF | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
| 5 | ![]() | São Mateus-ES | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | ||
| Grupo A7 |
| P | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mirassol-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Cene-MS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | ||
| 3 | ![]() | Oeste-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Cerâmica-RS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
| 5 | ![]() | Operário-PR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | ||
| Grupo A8 |
| P | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juventude | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | ||
| 2 | ![]() | Cianorte-PR | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 3 | ![]() | Brusque-SC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| 4 | ![]() | Metropolitano-SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | ||
| 5 | ![]() | Cruzeiro-RS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | -6 | ||
| Classificam-se para a segunda fase |








































Nenhum comentário:
Postar um comentário