Resultados e classificação da Série A
| 1ª RODADA |
| 08/05 - 18:30 | Botafogo-RJ | 3 x 3 | Santos-SP |
| 08/05 - 18:30 | Atlético-GO | 0 x 0 | Grêmio-RS |
| 08/05 - 18:30 | Palmeiras-SP | 1 x 0 | Vitória-BA |
| 09/05 - 16:00 | Flamengo-RJ | 1 x 1 | São Paulo-SP |
| 09/05 - 16:00 | Atlético-MG | 2 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
| 09/05 - 16:00 | Internacional-RS | 1 x 2 | Cruzeiro-MG |
| 09/05 - 16:00 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Atlético-PR |
| 09/05 - 18:30 | Ceará-CE | 1 x 0 | Fluminense-RJ |
| 09/05 - 18:30 | Guarani-SP | 1 x 0 | Goiás-GO |
| 09/05 - 18:30 | Avaí-SC | 6 x 1 | Grêmio Prudente-SP |
| Único |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Avaí-SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0 |
| 2 | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 3 | Corinthians-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 4 | Cruzeiro-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 5 | Ceará-CE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
| 6 | Guarani-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
| 7 | Palmeiras-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
| 8 | Botafogo-RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 |
| 9 | Santos-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 |
| 10 | Flamengo-RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 11 | São Paulo-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 12 | Atlético-GO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 13 | Grêmio-RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 14 | Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
| 15 | Internacional-RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
| 16 | Vasco da Gama-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
| 17 | Fluminense-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 18 | Goiás-GO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 19 | Vitória-BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 20 | Grêmio Prudente-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário