| Único | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Corinthians-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,0 |
| 2 | Avaí-SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 66,7 |
| 3 | Botafogo-RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 66,7 |
| 4 | Cruzeiro-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66,7 |
| 5 | Guarani-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 6 | Ceará-CE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
| 7 | Palmeiras-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 8 | Internacional-RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0 |
| 9 | Fluminense-RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
| 10 | Grêmio Prudente-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50,0 |
| 11 | Atlético-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50,0 |
| 12 | Santos-SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,3 |
| 13 | Flamengo-RJ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
| 14 | Atlético-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16,7 |
| 15 | São Paulo-SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 |
| 16 | Grêmio-RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 |
| 17 | Vasco da Gama-RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 |
| 18 | Vitória-BA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 |
| 19 | Atlético-GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,7 |
| 20 | Goiás-GO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,0 |
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário