| Primeira fase | ||||||||||
| 1ª | NAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 2ª | SCZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 3ª | POR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 4ª | SPO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 5ª | CEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 6ª | CAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7ª | SAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8ª | AME | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 9ª | ARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 10ª | YPI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 11ª | PET | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% |
| 12ª | VIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário