Classificação
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Santa Cruz | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| 2 | Náutico | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 3 | Central-PE | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 |
| 4 | Porto-PE | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 5 | Sport | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | Salgueiro | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | -2 |
| 7 | Petrolina | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 8 | Ypiranga-PE | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | Vitória-PE | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 |
| 10 | Cabense | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 11 | Araripina | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| 12 | América-PE | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 19 | -11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário